服务咨询电话:13601481224
[产品描述]
具有优良的耐候性能,抗老化,不变黄,高强度高韧性,良好的抗冲击性能,
优异的透光保持度。
[技术参数]
力学特性: | 高钢性采光板 |
树脂成分: | Ashland间苯型PU树脂 |
表面处理: | 贴敷Melinex301膜 |
纤维增强: | 无碱无捻无胶玻璃纤维(≥30%) |
单位重量: | 1800g/m²,2400g/m²,2750g/m², |
标称厚度: | 1.0mm,1.2mm,1.5mm (允许误差±10%) |
透光率(1.5mm): | 蓝色,绿色,(75%±2%),白色(68%±2%),透明色(80%±2%) |
耐温限度: | -60℃—+130℃ |
抗紫外线: | 99.9% |
抗拉强度: | 121Mpa |
冲剪强度: | 83.4Mpa |
抗弯强度: | 195Mpa |
氧指数: | 19 |
质保年限: | 15年 |
[物理性能]
项目 | 弯曲强度 | 拉伸强度 | 密度 | 巴氏硬度 | 热变形温度 | 热传导率 | |||
实验结果 | 190Mpa | 103Mpa | 1.4g/cm² | 50 | 168℃ | 0.158W/M.K |
[推荐使用范围]
适用于商业采光,工业厂房,物流中心和仓库等。